경영공시

경영공시

번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수
563 업무추진비 내역 2024년 11월 아트센터 업무추진비 사용내역 관리자 2024-12-06 1,779
562 수의계약 현황 2024년 11월 아트센터 수의계약내역 관리자 2024-12-06 1,941
561 수의계약 현황 2024년 11월 안심도서관 수의계약내역 관리자 2024-12-06 1,948
560 업무추진비 내역 2024년 11월 도서관사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-12-04 1,745
559 수의계약 현황 2024년 11월 경영사업부 관리자 2024-12-02 1,990
558 업무추진비 내역 2024년 11월 경영사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-12-02 1,814
557 업무추진비 내역 2024년 10월 도서관사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-11-12 1,871
556 업무추진비 내역 2024년 9월 도서관사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-11-12 3,457
555 수의계약 현황 2024년 10월 안심도서관 수의계약내역 관리자 2024-11-12 2,031
554 업무추진비 내역 2024년 10월 아트센터 업무추진비 사용내역 관리자 2024-11-06 1,842
553 수의계약 현황 2024년 10월 아트센터 수의계약내역 관리자 2024-11-06 2,052
552 수의계약 현황 2024년 10월 경영사업부 수의계약내역 관리자 2024-11-04 2,131
551 업무추진비 내역 2024년 10월 경영사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-11-04 1,871
550 업무추진비 내역 2024년 9월 도서관사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-10-05 1,877
549 수의계약 현황 2024년 9월 안심도서관 수의계약내역 관리자 2024-10-05 2,076
게시판 검색