| 141 | 
                                                        수의계약 현황 | 
                            							
																2020년 2월 안심도서관 수의계약 내역  							 | 
							관리자 | 
							2020-04-03 | 
							2,943 | 
						
						
						
							| 140 | 
                                                        수의계약 현황 | 
                            							
																2020년 2월 안심도서관 수의계약 내역							 | 
							관리자 | 
							2020-04-03 | 
							2,200 | 
						
						
						
							| 139 | 
                                                        수의계약 현황 | 
                            							
																2020년 1월 안심도서관 수의계약 내역  							 | 
							관리자 | 
							2020-04-03 | 
							2,760 | 
						
						
						
							| 138 | 
                                                        수의계약 현황 | 
                            							
																2020년 1월 안심도서관 수의계약 내역							 | 
							관리자 | 
							2020-04-03 | 
							2,225 | 
						
						
						
							| 137 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2020년 2월 동구문화재단 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2020-03-09 | 
							3,025 | 
						
						
						
							| 136 | 
                                                        업무추진비 내역 | 
                            							
																2020년 2월 동구문화재단 업무추진비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2020-03-09 | 
							3,022 | 
						
						
						
							| 135 | 
                                                        수의계약 현황 | 
                            							
																2020년 2월 경영지원본부 수의계약 내역  							 | 
							관리자 | 
							2020-03-09 | 
							2,869 | 
						
						
						
							| 134 | 
                                                        수의계약 현황 | 
                            							
																2020년 2월 경영지원본부 수의계약 내역							 | 
							관리자 | 
							2020-03-09 | 
							2,273 | 
						
						
						
							| 133 | 
                                                        수의계약 현황 | 
                            							
																2020년 2월 신천도서관 수의계약 내역  							 | 
							관리자 | 
							2020-03-03 | 
							2,869 | 
						
						
						
							| 132 | 
                                                        수의계약 현황 | 
                            							
																2020년 2월 신천도서관 수의계약 내역							 | 
							관리자 | 
							2020-03-03 | 
							2,225 | 
						
						
						
							| 131 | 
                                                        수의계약 현황 | 
                            							
																2019년 11월~12월 안심도서관 수의계약 내역 공개   							 | 
							관리자 | 
							2020-01-10 | 
							2,905 | 
						
						
						
							| 130 | 
                                                        수의계약 현황 | 
                            							
																2019년 11월~12월 안심도서관 수의계약 내역 공개 							 | 
							관리자 | 
							2020-01-10 | 
							2,305 | 
						
						
						
							| 129 | 
                                                        수의계약 현황 | 
                            							
																2019년 12월 문화정책지원실 수의계약 내역  							 | 
							관리자 | 
							2020-01-10 | 
							2,884 | 
						
						
						
							| 128 | 
                                                        수의계약 현황 | 
                            							
																2019년 12월 문화정책지원실 수의계약 내역							 | 
							관리자 | 
							2020-01-10 | 
							2,260 | 
						
						
						
							| 127 | 
                                                        기타 | 
                            							
																2019년 12월 동구문화재단 복리후생비 집행내역  							 | 
							관리자 | 
							2020-01-10 | 
							3,132 |