경영공시

경영공시

번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수
551 업무추진비 내역 2024년 10월 경영사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-11-04 1,165
550 업무추진비 내역 2024년 9월 도서관사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-10-05 1,171
549 수의계약 현황 2024년 9월 안심도서관 수의계약내역 관리자 2024-10-05 1,336
548 업무추진비 내역 2024년 9월 아트센터 업무추진비 사용내역 관리자 2024-10-02 1,201
547 수의계약 현황 2024년 9월 아트센터 수의계약내역 관리자 2024-10-02 1,326
546 수의계약 현황 2024년 9월 경영사업부 수의계약내공개 내역 관리자 2024-10-02 1,387
545 업무추진비 내역 2024년 9월 경영사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-10-02 1,210
544 업무추진비 내역 2024년 8월 도서관사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-09-13 1,209
543 수의계약 현황 2024년 8월 안심도서관 수의계약내역 관리자 2024-09-13 1,342
542 업무추진비 내역 2024년 8월 아트센터 업무추진비 사용내역 관리자 2024-09-04 1,203
541 수의계약 현황 2024년 8월 아트센터 수의계약 내역 관리자 2024-09-04 1,361
540 수의계약 현황 2024년 8월 경영사업부 수의계약내역 관리자 2024-09-03 1,415
539 업무추진비 내역 2024년 8월 경영사업부 업무추진비 사용내역 관리자 2024-09-03 1,414
538 수의계약 현황 2024년 7월 아트센터 수의계약내역 관리자 2024-08-12 1,419
537 업무추진비 내역 2024년 7월 아트센터 업무추진비 사용내역 관리자 2024-08-12 1,247
게시판 검색